Scaldabagno solare con montaggio su tetto spiovente (serie a circuito chiuso)"
Scaldabagno a energia solare ad alta pressione (serie in acciaio zincato), il nostro vantaggio 1. Produttore professioni;
Informazioni di base
Modello numero: | ILH-5818G470C-20H |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 3 anni |
Capacità massima | >200 litri |
Struttura | Tipo compatto |
Pressione | Pressione |
Materiale interno | acciaio inossidabile |
Componenti del collezionista | Tubo a vuoto in vetro |
Certificazione | CE, ISO9001, CCC, CCC, En12975, Og-100 |
Capacità dello scaldabagno solare | 100 L, 120 L, 150 L, 180 L, 200 L, 250 L, 300 L |
Rivestimento del tubo a vuoto | Tre strati |
Materiale isolante | Schiuma poliuretanica ad alta densità |
Pressione massima di esercizio | 0,7MPa |
Temperatura dell'ambiente di lavoro | -40°C ~ 60°C |
Materiale interno | Acciaio inossidabile 316L o 304-2b |
Pacchetto di trasporto | Polistirolo interno con imballaggio esterno in cartone per l'esportazione |
specifica | CE, ISO9001:2008, CCC |
marchio | INLIGHT/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419191000 |
Capacità produttiva | 5000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Scaldabagno ad energia solare ad alta pressione (serie in acciaio zincato), il nostro vantaggio1. Produttore professionista, 18 anni di esperienza;
2. Approvato CE, buona qualità, alta efficienza termica;
3. Tempi di consegna brevi e puntuali;
4. Installazione facile e manutenzione gratuita;
5. Ordine benvenuto dell'OEM;
6. Offrire campioni per la valutazione.
Profilo Aziendale:
Haining Yinuo Electric Company è un produttore professionale di sistemi di riscaldamento solare residenziali e commerciali con oltre 18 anni di esperienza in questo campo. Siamo conosciuti per la qualità dei prodotti di prima classe, i prezzi competitivi, la consegna puntuale, le buone soluzioni personalizzate e la risposta rapida alle richieste dei nostri clienti.
L'azienda dispone di un gruppo specializzato composto da ingegneri esperti, designer, personale di marketing e dipendenti. Pertanto, abbiamo una forte capacità di soddisfare gli ordini ODM e OEM. Dall'approvvigionamento dei materiali alla lavorazione, dai test all'imballaggio, in ogni processo viene effettuato un rigoroso controllo di qualità. Abbiamo ottenuto le certificazioni CE, ISO, Solar Keymark e SRCC. Finora i suoi prodotti sono stati esportati in più di 50 paesi, tra cui Russia, Ucraina, Italia, Spagna, Egitto, Brasile, Messico, ecc., ottenendo ampi elogi da parte dei clienti in patria e all'estero.
Continueremo a sviluppare nuovi prodotti in futuro e prevediamo di collaborare con importatori, distributori, rivenditori e grossisti in tutto il mondo. Accogliamo calorosamente visite e consigli di vecchi e nuovi clienti.
Dettagli e specifiche del prodotto:
Art.-No. | serbatoio d'acqua | Tubo a vuoto solare | isolamento | Confezione | Carico in container | ||
Capacità (l) | Quantità/pezzo | Dimensioni/mm | mm | metri cubi/insieme | 20GP | 40HQ | |
ILH-5818G470C-12H | 100 | 12 | Φ58*1800 | 55 | 0,45 | 63 | 154 |
ILH-5818G470C-15H | 128 | 15 | Φ58*1800 | 55 | 0,53 | 53 | 130 |
ILH-5818G470C-18H | 153 | 18 | Φ58*1800 | 55 | 0,64 | 44 | 107 |
ILH-5818G470C-20H | 170 | 20 | Φ58*1800 | 55 | 0,70 | 40 | 99 |
ILH-5818G470C-24H | 200 | 24 | Φ58*1800 | ||||
9. Frostschutz: -40°C/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora