Accumulo di batterie solari al litio montate a parete da 48 V 4,8 kWh 7 kWh
Stoccaggio solare per batterie al litio da 48 V 4,8 kWh 7 kWh CTS è un produttore professionale impegnato nella ricerca,;
Informazioni di base
Modello numero: | 48100 |
Tip | Batterie agli ioni di litio |
utilizzo | Auto, autobus, UPS, elettricità, illuminazione, bici elettrica, barca |
voltaggio nominale | 48 V |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Modulo | Batteria scarica |
elettrolita | Alcalino |
Installazione | Cornice aperta |
Ricaricabile | Si applicano costi |
dimensioni | 693,5*620*180 pollici |
Peso | Circa 65 kg |
Energia | 5 kWh/6 kWh/8 kWh/10 kWh |
Applicazione | Accumulo solare on/off grid |
Tipo composto | Serie e parallelo |
capacità | 100/120/150/200ah |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | LiFePO4 |
marchio | OEM |
Origine | Hunan, Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 5000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Accumulo batteria solare al litio da 48 V 4,8 kWh 7 kWh montato a pareteCTS è un produttore professionale impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza di celle batteria con custodia agli ioni di litio, pacchi batteria e sistemi di gestione della batteria. LiFePO4 e NMC(Li(NiCoMn)O2) sono i materiali principali. Disponiamo di più di 30 tipi di celle e potremmo produrre batterie OEM da 12 V a 200 V da 10 a 200 Ah, che possono essere utilizzate in veicoli elettrici, biciclette elettriche, UPS, sistemi di accumulo di energia, stazioni base per telecomunicazioni, scooter elettrici, ecc. Strumenti, aerei senza pilota, golf cart, carrelli elevatori, auto per la pulizia, sedie a rotelle elettriche, ecc. La scelta migliore per lo stoccaggio domestico: batteria solare a lunga durata1. specifica
CTS4800 | CTS7000 | |
Parametro nominale | ||
Voltaggio | 51,2 VCC | 51,2 VCC |
capacità | 95,2Ah | 136 Ah |
Energia | 4,8 kWh | 7,0 kWh |
Garanzia | 5 anni | 5 anni |
Dimensioni (L/A/P) | 625/548/185,5 mm | 694/620/165 mm |
Peso | 62 chilogrammi | 90kg |
Parametri di base | ||
Durata (25°C) | dieci anni | |
Cicli di vita (90% DOD, 25°C) | 6000 cicli | |
Tempo/temperatura di conservazione | 6 mesi a 25°C; 3 mesi a 35°C; 1 mese a 45°C | |
Temperatura operativa | Da -20°C a 60°C al 60+/-25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C al 60+/-25% di umidità relativa | |
Batteria al litio standard | UL1642 | |
Standard EMV | CEI 61000 | |
Classe di protezione dell'alloggiamento | IP54 | |
Parametro elettrico | ||
Tensione operativa | 43,2 - 57,6 Vcc | 43,2 - 57,6 Vcc |
Massimo. Ladespannung | 57,6 Vcc | 57,6 Vcc |
Corrente di carica massima | 48A | 80A |
Massimo. Entladstrom | 48A | 80A |
Massima potenza | 3KW | 5KW |
Potenza di picco (per 3 secondi) | 4KW | 7KW |
Parametri di comunicazione | ||
Interfaccia di rete | RS485 |
2. Details displayThis product can be modified to different capacity from 5-10kwh, support max 3 in parallel. 3. Factory Show4. Customer feedbackWe are happy with your battery quality. I've also been very happy with your good support, Let's continue discussions and work on more, tks. ----Michael (from Berlin, Germany)5. Order informationSample is avaliable and welcome. Trade term: FOB Shenzhen or Guangzhou; EXW, CIF, DDU and DDP are available. Delivery time: 7-10 working days for sample order, 15- 25 working days for mass order. Welcome you to visit our production base and to check our production lines! If any requirements on this 12V LiFePO4 battery, please feel free to contact me without hesitate. Sales Manager: Rebecca GongTel: +86 15773256831
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora